Место нахождения муниц. собственности | площадь квартиры кв.м | |
1. | ул.Ленина д.7 кв.1 | 53,5 |
2. | ул.Дачная д.2 кв.1 | 40,2 |
3. | ул.Дачная д.4 кв.2 | 40 |
4. | ул.Дачная д.6 кв.2 | 36,5 |
5. | ул. Советская д.2 кв.1 | 60 |
6. | ул. Советская д.15 кв.1 | 53,5 |
7. | ул. Советская д.15 кв.2 | 57,4 |
8. | ул. Комсомольская д.16 кв.1 | 57,3 |
9. | ул. Предмостная д.5 кв.2 | 58,5 |
10. | пер.Октябрьский д.7 кв.2 | 61,3 |
11. | ул. 40 лет Победы д.8 кв. 8 | 66,6 |
12. | ул. 40 лет Победы д.12 кв. 8 | 66,6 |
13. | ул. Супругов Самаль д.9 кв.1 | 54,6 |
14. | ул. Супругов Самаль д.9 кв. 2 | 53,6 |
ИТОГО: | 759,6 |
- Решаем вместеНе убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Полезные ссылки